Saya Noor Mazuin a.k.a Awin Mazuin terlalu kurus satu ketika dahulu..Puas mencuba pelbagai jenis produk..Tapi hasilnya tiada..Malah saya kelihatan cengkung dan seperti orang sakit..Setelah mencuba produk GAIN 5 selama hampir 3 minggu dengan pengambilan teratur, saya merasakan ada perubahan pada diri saya..Berat saya yang asalnye 44kg tak pernah naik sejak zaman belajar di universiti lagi tapi kini telah mencecah 49.6kg..Saya terasa lebih segar berbanding sebelum ini...Lihatlah perbezaan saya..Muka tidak cengkung lagi..tubuh juga sudah sedikit berisi...Saya sangat gembira dengan perubahan saya ini...Nak pakai baju apa saja kini lebih menyakinkan...Kalau saya boleh mengapa tidak anda??
Pemilik: Awin Mazuin Hotline: 012-6950200 WhatsApp: 012-6950200 WeChat: mazuinaziz
Testimoni Gain 5
Saya Noor Mazuin a.k.a Awin Mazuin terlalu kurus satu ketika dahulu..Puas mencuba pelbagai jenis produk..Tapi hasilnya tiada..Malah saya kelihatan cengkung dan seperti orang sakit..Setelah mencuba produk GAIN 5 selama hampir 3 minggu dengan pengambilan teratur, saya merasakan ada perubahan pada diri saya..Berat saya yang asalnye 44kg tak pernah naik sejak zaman belajar di universiti lagi tapi kini telah mencecah 49.6kg..Saya terasa lebih segar berbanding sebelum ini...Lihatlah perbezaan saya..Muka tidak cengkung lagi..tubuh juga sudah sedikit berisi...Saya sangat gembira dengan perubahan saya ini...Nak pakai baju apa saja kini lebih menyakinkan...Kalau saya boleh mengapa tidak anda??
DOUBLE STEMCELL - 4 KOTAK RM330
OFFER NOW!!!!! 4 KOTAK RM330 - Automatik jadi ahli....
012-6950200 - Awin Mazuin (Setapak/Wangsa Maju/Gombak/Batu Caves)
Senarai Produk Shaklee
Senarai harga dan produk Shaklee
1. Senarai Lengkap Nutrisi
Bil | Jenis Nutrisi | Saiz | Informasi | Harga (RM) | |
SM | S/S | ||||
1 | Alfafa - Kecil | 330 tablet | Mengandungi pelbagai khasiat untuk kesihatan. Dikenali sebagai raja segala tumbuhan. | 54 | 54 |
2 | Alfafa - Besar | 700 tablet | 98 | 98 | |
3 | B-Complex | 120 tablet | Mempunyai kesemua khasiat vitamin B termasuk asid folik, B12, B7 dan sebagainya. | 54 | 54 |
4 | CarotoMax | 30 tablet | Gabungan alpha-carotene, beta-carotene,lutein,lycopene,zeaxanthin dan astaxantin untuk kesihatan mata, pertumbuhan tisu & kulit | 74 | 74 |
5 | GLA Complex | 60 tablet | Jawapan kepada masalah kitaran haid, darah tinggi, kolestrol, masalah wanita | 92 | 92 |
6 | Herb Lax | 120 tablet | Detox usus, Pelawasan Semulajadi | 53 | 53 |
7 | Garlic Complex | 60 tablet | Antibiotik secara semulajadi | 48 | 48 |
8 | Energizing Soy Protein - ESP | 850g | Protein bukan-GMO. Lengkap dengan kesemua asid amino perlu. | 150 | 150 |
9 | Meal Shakes | 544g | Sumber protein dengan vitamin dan mineral tambahan | 114 | 114 |
10 | Lecithin | 180 tablet | Nutrisi penghantaran mesej ke system saraf dan otak serta mencairkan lemak. | 53 | 53 |
11 | Performance Drink | 539g | Mengembali tenaga segera dan kekal bagi menyokong hidrasi optimum. | 83 | 83 |
12 | Collagen Powder | 15 sachet | Serbuk kolagen berasal dari sisik ikan merah dan herba terpilih. | 298 | 298 |
13 | Advance Joint Health Tablet | 60 tablet | Gabungan tumbuhan untuk sendi yang sihat dan lebih baik. | 124 | 124 |
14 | Nutriferon | 30 sachet | Suplemen tunggal dicipta oleh Dr. Yasuhiko Kojima (pakar imun) untuk mempertingkat imunisasi tubuh. | 182 | 182 |
15 | Ostometrik | 120 tablet | Kalsium,vitamin D,magnesium untuk kekuatan tulang. | 61 | 61 |
16 | Omega Guard | 90 tablet | EPA dan DHA daripada ikan | 136 | 136 |
17 | Peppermint-Ginger | 90 tablet | Legakan gastrik, angin dan senak perut | 45 | 45 |
18 | Zinc Complex | 120 tablet | Kesuburan lelaki dan kesihatan rambut. | 34 | 34 |
19 | Vita E Complex | 120 kapsul | Vitamin cinta, kurangkan kolestrol dan anti-oksidan. | 149 | 149 |
20 | Vivix | 150ml | Antioksidan dan sel anti-penuaan semulajadi | 475 | 475 |
21 | Vitalea Iron | 120 tablet | 28 jenis multivitamin lengkap dengan zat besi untuk kesihatan optimum. | 89 | 89 |
22 | CoQ Health Shaklee | 30 tablet | Penawar Untuk Kesihatan Jantung. Juga penawar untuk kencing manis dan darah tinggi. | 124 | 124 |
23 | Vita Sustained Release 500mg | 180 tablet | Vitamin C khas diserap secara berperingkat untuk kesihatan tubuh. | 93 | 93 |
24 | Chewable Vita C 100mg | 60 tablet | Sesuai untuk kanak-kanak dan mereka yang susah untuk menelan tablet. | 38 | 38 |
25 | DTX Complex | 90 tablet | Tonik untuk hati | 155 | 155 |
2. Senarai Lengkap ‘Healty Weight’
Bil | Jenis | Saiz | Informasi | Harga (RM) | |
SM | S/S | ||||
1 | Cinch™ Energy Tea Mix | 28 sachet | Memberikan rasa nyaman disamping meningkatkan tenaga secara semulajadi | 131 | 131 |
2 | Cinch Shake Mix Choc | 765g | Dipertingkat dengan Leucine™ untuk kekalkan otot semasa menurunkan berat badan. Penuh dengan dengan protein & serat. Penting membantu tubuh anda untuk rasa kenyang sentiasa. | 173 | 173 |
3 | Cinch Shake Mix Vanilla | 765g | |||
4 | Cinch Shake Mix Latte | 765g |
Senarai Lengkap Penjagaan Harian
Bil | Jenis | Saiz | Informasi | Harga | |
Peninsular | Borneo | ||||
1 | Herbal Blend® Multi-Purpose Cream | 113g | Kulit kasar, ruam, eczema, luka kecil, losyen | 28 | 28 |
3. Senarai Lengkap Penjagaan Harian (Dailycare)
Bil | Jenis | Saiz | Informasi | Harga (RM) | |
SM | S/S | ||||
1 | Ultimate Protection Whitening Lotion SPF 15 | 50ml | Krim siang | 200 | 200 |
2 | Gentle Deep Foaming Cleanser | 150ml | Pencuci muka | 119 | 119 |
3 | Overnight Renewal Whitening Cream | 50g | Krim malam | 225 | 225 |
4 | Soothing Radiance Whitening Softener | 150ml | Toner | 138 | 138 |
5 | Spot Whitening Treatment | 10ml | Hilangkan bintik | 150 | 150 |
6 | Gentle Action Makeup Remover | 150ml | Pembersih mekap | 95 | 95 |
7 | Daily Defense Whitening Essence | 30ml | Serum pemutih | 231 | 231 |
4. Senarai Lengkap Penjagaan Kulit ‘Enfuselle’
Bil | Jenis | Saiz | Informasi | Harga (RM) | |
SM | S/S | ||||
1 | Purifying Cleansing Gel | 177ml | Bagi kulit berminyak | 89 | 89 |
2 | Hydrating Cleansing Lotion | 177ml | Bagi kulit normal dan kering | 97 | 97 |
3 | Purifying Toner | 177ml | Bagi kulit berminyak | 79 | 79 |
4 | Hydrating Toner | 177ml | Bagi kulit normal dan kering | 79 | 79 |
5 | Balancing Moisturizer | 59ml | Bagi kulit berminyak | 84 | 84 |
6 | Hydrating Moisturizer | 48g | Bagi kulit normal dan kering | 98 | 98 |
7 | Eye Treatment | 14ml | Untuk semua jenis kulit | 53 | 53 |
5. Senarai Lengkap Penjagaan & Perapian Rambut ‘Prosante’
Bil | Jenis | Saiz | Informasi | Harga (RM) | |
SM | S/S | ||||
1 | Revitalizing Shampoo | 296ml | Melebatkan rambut dan melicinkan kutikel rambut | 67 | 67 |
2 | Purifying Shampoo | 296ml | Membersih secara total,membuang sisa produk fesyen rambut, mineral terkumpul dan bahan pencemar lain | 63 | 63 |
3 | Nourishing Scalp Treatment | 59ml | Melebat dan memperkuat akar rambut | 94 | 94 |
4 | Lightweight Conditioner | 296ml | Mengembalikan struktur rambut supaya rambut tampak lebih lebat dan bersinar | 67 | 67 |
5 | Replenishing Conditioner | 296ml | Memperbaiki kerosakan pada permukaan rambut dan mengelakkan rambut bercabang | 68 | 68 |
6 | Long Lasting Finishing Spray | 237ml | Gaya rambut kekal hebat berpanjangan | 59 | 59 |
6. Senarai Lengkap ‘Get Clean’
Bil | Jenis | Saiz | Informasi | Harga (RM) | |
SM | S/S | ||||
1 | Get Clean® Water Pitcher | 303 liter | Sistem penurasan air mudah-alih dalam bentuk jag air. Multipaten terbaru yang menghasilkan air yang lebih bersih dan sihat. | 460 | 460 |
2 | Dish Wash Concentrate | 473ml | Tidak mengandungi bahan pencuci seperti Diethanolamine dan sodium dedecylbenzensulfonate yang merengsa | 28 | 28 |
3 | Basic H²™ Organic Super Cleaning Concentrate | 473ml | Pencuci dengan 1001 macam kegunaan | 46 | 46 |
4 | Soft Fabric Concentrate | 946ml | Ramuan semulajadi tanpa fosfat dan bahan pewarna | 40 | 40 |
5 | Fresh Laundry Concentrate (Serbuk) | 2.49kg | Hipoalergenik dan tanpa bahan kimia bahaya | 80 | 80 |